API截止閥只許介質(zhì)單向流動(dòng),安裝時(shí)有方向性。它的結(jié)構(gòu) 長(zhǎng)度大于閘閥,同時(shí)流體阻力大,長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí),密封可靠性不強(qiáng)。



API截止閥嚴(yán)格按API標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)收;結(jié)構(gòu)緊湊、密封可靠、操作靈活;適用于石油化工、電力、冶金、紡織等工業(yè)部門。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
| 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 對(duì)焊連接尺寸 | 壓力~溫度 | 試驗(yàn)~檢驗(yàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANSI B16.34,BS1837 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API598 |
產(chǎn)品性能規(guī)范
| 公稱壓力(Lb) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
API截止閥 主要零件材料
| 體、蓋、瓣 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環(huán)) | 填料 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本體材料 PTFE 尼龍 | 增強(qiáng)柔性石墨 13Cr/柔性石墨 SFB-2 08軟鋼 F304 F316 F304L F316L | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
| WC1 | 38CrMoAl 25CrMoV | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| C 5C12 | ≤540 | |||||
| CF8 | F304 | ≤200 (非腐蝕性介質(zhì)≤600) | 硝酸、醋酸、尿素 | |||
| CF3 | F316 | |||||
| CF 8M | F 304L | |||||
| CF 3M | F 316L |
浙江省杭州拱墅區(qū)豐慶路750號(hào)
掃描二維碼
公眾號(hào):凱士比
400-7979-315